Best Online Casinos
1. Sol Casino
Free Sign-Up Bonus: 70 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )
First Deposit Bonus: 100% up to €/$ 1000 ( Registration Link )
2. Fresh Casino
Free Sign-Up Bonus: 40 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )
First Deposit Bonus: 100% up to €/$ 300 ( Registration Link )
3. Jet Casino
Free Sign-Up Bonus: 200 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )
First Deposit Bonus: 150% up to €/$ 200 ( Registration Link )
Кить с maalikuutakuu zte grand x quad (v987) м минсе
Произодител:
Zte
Мел:
С maaliskuuta zte grand x quad (v987)
Бонуные бал:
1
С maaliskuuta zte grand x quad (v987)
Интерфейй [ | |
Bluetooth | 4.0 – |
MHL | Нет |
Беспроводная передача видео | Нет |
Аиоыход | Jack 3.5 м |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11G, 802.11n |
WiMax | Нет |
USB | Еть |
Hdmi-ыход | Нет |
NFC | Нет |
Ик-порт | Нет |
Эран | |
Сенсорный эран | еотный, мтитач |
Технология экрана | IPS |
Количество цетов эрана | 16 мн. |
Разрешающая способность экрана | 294 ppi |
Защита от царапин | Еть |
Работа в перчатках | Нет |
А атор | |
Солнечная батаevät | Нет |
Тип аттора | Li-ioni |
Еоть атора | 2 500 м makuu |
Неъёный а нтор | Нет |
Бесроводная заряа | Нет |
Ва | |
Втроенная ва | сетодиодная |
Габариты и вес | |
Дина | 141 м |
Ширина | 70 м |
Тощина | 9.2 м |
Вес | 163 г |
Датчики | |
Келерометр | Еть |
Гиросоп | Еть |
Даkuuta | Еть |
Барометр | Нет |
Конструция | |
Конструция корпа | монобок |
Сенные панели | Нет |
Стереодинамики | Нет |
М maun | пастик |
Цет корпа | беый |
Ые- и вагозащита | Нет |
Физичесая qwerty-кавиатура | Нет |
Форм maaliskuuta | оная |
Втроенный проектор | Нет |
Фонарик | Нет |
Навигация | |
Yleislääkäri | Еть |
Ощая информация | |
Даkuuta | 2013 г. |
Оектив | |
Вitin | Еть |
Отичесая стабилизация | Нет |
Оновные | |
Версия оерационной систеыы | Android 4.2 |
Стандарт сзи | GSM (2G), reuna (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G) |
Разер эрана | 5 “ |
Тип | с maaliskuuta |
Оерационная система | Androidi |
Разрешение экрана | 720×1280 |
Оеративная памть | 1 г |
Оем энергонезисимой памти | 4 г (1.8 г достуно) |
Втроенная камера | Еть |
Количество тек м1.1 | 8 м |
Подержа несолих sim-карт | 2 |
Памть | |
Подержа карт памти | MicroSD, MicroSDHC (до 32 г) |
Передача данных | |
REUNA | Еть |
HSPA | Еть |
HSPA+ | Еть |
LTE | Нет |
Процесор | |
Процесор | MediaTek MT6589 |
Тактовая частота процессора | 1 200 м |
Количество яер | 4 |
Графичесий уооритеь | Powervr SGX544 |
Работа с изображением | |
Макималное разрешение снима | 3264 x 2448 |
Макималное разрешение видео | 1920 x 1080 (30 кров/сек) |
Допнителная камера | 1.3 м |
– | Нет |
Рота со зом | |
– | Еть |
Запис за | Еть |
Ауио проигрыыаттел | Еть |
Fm-приёник | Еть |
Fm-ulos | Нет |
Написать отзы
Внимание: html не подерживаетс! Исолйте оный тект.
Ценка:
Похо
Хорошо